| CALENDARIO 2001 / 2002 |
|
Pincha en la jornada para leer la crónica
|
| Jornada 1 | Loyola Indautxu | 55 | 37 | Tabirako Baque | 20-oct |
| Jornada 2 | S.D.Kalero | 51 | 74 | Loyola Indautxu | 27-oct |
| Jornada 3 | Loyola Indautxu | 60 | 22 | Paules Bide Onera | 10-nov |
| Jornada 4 | Bidegintza | 33 | 50 | Loyola Indautxu | 17-nov |
| Jornada 5 | I.Fadura-Irlandesas | 66 | 60 | Loyola Indautxu | 24-nov |
| Jornada 6 | Loyola Indautxu | 57 | 41 | Unkinako S.B. | 01-dic |
| Jornada 7 | Berrio Otxoa | 40 | 56 | Loyola Indautxu | 15-dic |
| Jornada 8 | Tabirako Baque | 52 | 56 | Loyola Indautxu | 12-ene |
| Jornada 9 | Loyola Indautxu | 60 | 50 | S.D.Kalero | 19-ene |
| Jornada 10 | Paules Bide Onera | 40 | 55 | Loyola Indautxu | 26-ene |
| Jornada 11 | Loyola Indautxu | 39 | 35 | Bidegintza | 02-feb |
| Jornada 12 | Loyola Indautxu | 65 | 57 | I.Fadura-Irlandesas | 09-feb |
| Jornada 13 | Unkinako S.B. | 49 | 70 | Loyola Indautxu | 16-feb |
| Jornada 14 | Loyola Indautxu | 50 | 41 | Berrio Otxoa | 23-feb |
| CLASIFICACIÓN |
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P.FAVOR | P.CONTRA | PTS. |
| LOYOLA INDAUTXU | 14 | 13 | 1 | 807 | 614 | 27 |
| FADURA IRLANDESAS | 14 | 13 | 1 | 846 | 510 | 27 |
| BERRIO OTXOA | 14 | 10 | 4 | 689 | 548 | 24 |
| TABIRAKO BAQUE | 14 | 8 | 6 | 671 | 619 | 22 |
| BIDEGINTZA | 14 | 5 | 9 | 555 | 592 | 19 |
| UNKINAKO S.B. | 14 | 4 | 10 | 676 | 794 | 18 |
| S.D. KALERO | 14 | 3 | 11 | 618 | 766 | 17 |
| PAULES BIDE ONERA | 14 | 0 | 14 | 398 | 808 | 14 |
![]() |