FASE ASCENSO 2002 / 2003
 
Pincha en la jornada para leer la crónica
Prejornada 1 Galdakao Bizkarra   54 36  Loyola Indautxu 19-oct
Prejornada 2 Garamendi  18 36  Loyola Indautxu 09-nov
Prejornada 3 Loyola Indautxu 57 23 Bidegintza 14-dic
Prejornada 4 Loyola Indautxu 73 47 Galdakao Bizkarra 21-dic
Prejornada 5 Loyola Indautxu 73 44 Garamendi 18-ene
Prejornada 6 Bidegintza 34 44 Loyola Indautxu 15-feb
Jornada 1 Loyola Indautxu 60 32 Salleko 01-mar
Jornada 2 Ins. Botica Vieja 37 59 Loyola Indautxu 08-mar
Jornada 3 Loyola Indautxu 53 44 Paules 14-mar
Jornada 4 La Salle 35 44 Loyola Indautxu 15-mar
Jornada 5 Mignar Otxarkoaga 51 68 Loyola Indautxu 22-mar
Jornada 6 Loyola Indautxu 70 57 Col. Basauri 30-mar
Jornada 7 Unamuno 47 53 Loyola Indautxu 04-abr
Jornada 8 Loyola Indautxu 66 52 Jesuitinas 05-abr
Jornada 9 Salleko 32 43 Loyola Indautxu 12-abr
Jornada 10 Loyola Indautxu 72 35 Ins. Botica Vieja 26-abr
Jornada 11 Paules 43 58 Loyola Indautxu 01-may
Jornada 12 Loyola Indautxu 76 43 La Salle 03-may
Jornada 13 Loyola Indautxu 61 35 Mignar Otxarkoaga 10-may
Jornada 14 Col. Basauri 50 54 Loyola Indautxu 17-may
Jornada 15 Loyola Indautxu 52 36 Unamuno 25-may
Jornada 16 Jesuitinas 45 56 Loyola Indautxu 31-may
   
PRIMERA FASE 2003 FASE DE ASCENSO 2002
CLASIFICACIÓN FINAL
EQUIPO JUGADOS GANADOS PERDIDOS P.FAVOR

P.CONTRA

 PTS.

Loyola Indautxu 22 21 1 1264 894 43
Otxarkoaga 22 16 6 899 779 38
Galdakao Bizkarra 22 16 6 931 791 38
Col. Basauri 22 14 8 1043 897 36
Paules 22 13 9 826 767 35
Unamuno 22 12 10 926 841 34
Jesuitinas 22 11 11 900 904 33
Garamendi 22 9 13 858 990 31
La Salle 22 6 16 811 946 28
Botica Vieja 22 5 17 725 971 27
Salleko 21 4 17 739 891 25
Bidegintza 21 4 17 631 855   23*
       

*Menos puntos por sanción.

Actualizado final fase de ascenso
Volver