| CALENDARIO 2002 / 2003 |
|
Pincha en la jornada para leer la crónica
|
| Jornada 1 | Galdakao Bizkarra | 54 | 36 | Loyola Indautxu | 19-oct |
| Jornada 2 | Loyola Indautxu | 61 | 28 | Santurtzi | 26-oct |
| Jornada 3 | Garamendi | 18 | 36 | Loyola Indautxu | 09-nov |
| Jornada 4 | Loyola Indautxu | 52 | 17 | Atxuri Igorre "B" | 16-nov |
| Jornada 5 | Ugeraga Sopelana | 34 | 45 | Loyola Indautxu | 23-nov |
| Jornada 6 | Descanso | Descanso | 30-nov | ||
| Jornada 7 | Loyola Indautxu | 57 | 23 | Bidegintza | 14-dic |
| Jornada 8 | Loyola Indautxu | 73 | 47 | Galdakao Bizkarra | 21-dic |
| Jornada 9 | Santurtzi | 31 | 47 | Loyola Indautxu | 11-ene |
| Jornada 10 | Loyola Indautxu | 73 | 44 | Garamendi | 18-ene |
| Jornada 11 | Atxuri Igorre "B" | 21 | 46 | Loyola Indautxu | 25-ene |
| Jornada 12 | Loyola Indautxu | 70 | 22 | Ugeraga Sopelana | 01-feb |
| Jornada 13 | Descanso | Descanso | 08-feb | ||
| Jornada 14 | Bidegintza | 34 | 44 | Loyola Indautxu | 15-feb |
| Bájate el calendario en Word | |
| PRIMERA FASE 2002 | FASE DE ASCENSO 2002 |
| CLASIFICACIÓN FINAL | |
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P.FAVOR | P.CONTRA |
PTS. |
| LOYOLA INDAUTXU | 12 | 11 | 1 | 641 | 373 | 23 |
| GALDAKAO BIZKARRA | 12 | 11 | 1 | 608 | 349 | 23 |
| GARAMENDI | 12 | 7 | 5 | 482 | 475 | 19 |
| BIDEGINTZA | 12 | 6 | 6 | 411 | 418 | 19 |
| SANTURTZI | 12 | 4 | 8 | 359 | 474 | 15 |
| ATXURI IGORRE "B" | 12 | 3 | 9 | 310 | 500 | 15 |
| SOPELANA | 12 | 0 | 12 | 320 | 542 | 10 |
| Actualizado final primera fase. |
![]() |