| CALENDARIO 2003 / 2004 |
|
Pincha en la jornada para leer la crónica
|
| Jornada 1 | Loyola Indautxu | 82 | 37 | Gernika | 20-sep |
| Jornada 2 | Barakaldo E.S.T. | 29 | 51 | Loyola Indautxu | 28-sep |
| Jornada 3 | Loyola Indautxu | 50 | 35 | Escolapios | 04-oct |
| Jornada 4 | Irlandesas | 67 | 62 | Loyola Indautxu | 11-oct |
| Jornada 5 | Loyola Indautxu | 70 | 46 | Tabirako | 18-oct |
| Jornada 6 | Getxo S.B. | 48 | 47 | Loyola Indautxu | 25-oct |
| Jornada 7 | Loyola Indautxu | 60 | 31 | Mignar Otxarkoaga | 01-nov |
| Jornada 8 | Gernika | 72 | 63 | Loyola Indautxu | 08-nov |
| Jornada 9 | Loyola Indautxu | 53 | 29 | Barakaldo E.S.T. | 09-nov |
| Jornada 10 | Escolapios | 46 | 45 | Loyola Indautxu | 16-nov |
| Jornada 11 | Loyola Indautxu | 78 | 65 | Irlandesas | 22-nov |
| Jornada 12 | Tabirako | 43 | 50 | Loyola Indautxu | 29-nov |
| Jornada 13 | Loyola Indautxu | 43 | 45 | Getxo S.B. | 13-dic |
| Jornada 14 | Mignar Otxarkoaga | 35 | 64 | Loyola Indautxu | 20-dic |
| Ver crónicas de la Fase de ascenso |
| CLASIFICACIÓN |
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | P.FAVOR | P.CONTRA |
PTS. |
| GERNIKA | 14 | 14 | 0 | 1093 | 547 | 28 |
| IRLANDESAS TXIKI | 14 | 11 | 3 | 863 | 792 | 25 |
| GETXO S.B. | 14 | 8 | 6 | 576 | 574 | 22 |
| LOYOLA INDAUTXU | 14 | 8 | 6 | 773 | 673 | 22 |
| TABIRAKO | 13 | 6 | 7 | 615 | 678 | 19 |
| ESCOLAPIOS | 14 | 4 | 10 | 510 | 735 | 18 |
| BARAKADO E.S.T. | 13 | 4 | 9 | 569 | 689 | 17 |
| M. OTXARKOAGA | 14 | 0 | 14 | 529 | 840 | 12 |
| Actualizado el 28 de diciembre del 2003. |
![]() |